X行程 | 48" ( 1220 mm ) |
Y行程 | 24" ( 610 mm ) |
Z行程 | 5.9"(150mm) |
加工尺寸 | 56.7" x 37.4" ( 1440mm x 960mm ) |
主軸功率 | 2.2KW (3HP) Air-Cooled / Water-Cooled Spindle |
刀頭套筒 | ER20 |
快速進給速度 | 250 IPM ( 6m/min ) |
精密直線導軌 | X/Y/Z |
滾珠螺桿 | X/Y/Z |
滾珠螺桿直徑 | 16mm |
重複定位精度 | +/- 0.00589" (0.15mm) |
工作電壓 | 220V, 50~60Hz, 10A, 1-Phase |
檯面材質 | 高強度鋁擠 |
龍門座 | 高強度鋁擠 |
龍門支架 | 鋼製 |
最大進料高度 | 6-7/10" (170.0mm) |
機台佔地尺寸 | 38"L x 65"W x 30"H (957mm x 1640mm x 760mm) |
機台包裝尺寸 | 65L" x 39"W x 33"H (1650mm x 990mm x 838mm) |
機台重量 | 405 lbs (183 kgs) (est.) |
對刀系統 | 包含 |
控制器 | RichAuto B18 DSP 4-Axis Controller |
CNC motion control system | |
USB port for easy file transfer | |
(NO PC REQUIRED) |
X行程 | 48" ( 1220 mm ) |
Y行程 | 24" ( 610 mm ) |
Z行程 | 5.9"(150mm) |
加工尺寸 | 56.7" x 37.4" ( 1440mm x 960mm ) |
主軸功率 | 2.2KW (3HP) Air-Cooled / Water-Cooled Spindle |
刀頭套筒 | ER20 |
快速進給速度 | 250 IPM ( 6m/min ) |
精密直線導軌 | X/Y/Z |
滾珠螺桿 | X/Y/Z |
滾珠螺桿直徑 | 16mm |
重複定位精度 | +/- 0.00589" (0.15mm) |
工作電壓 | 220V, 50~60Hz, 10A, 1-Phase |
檯面材質 | 高強度鋁擠 |
龍門座 | 高強度鋁擠 |
龍門支架 | 鋼製 |
最大進料高度 | 6-7/10" (170.0mm) |
機台佔地尺寸 | 38"L x 65"W x 30"H (957mm x 1640mm x 760mm) |
機台包裝尺寸 | 65L" x 39"W x 33"H (1650mm x 990mm x 838mm) |
機台重量 | 405 lbs (183 kgs) ( est.) |
對刀系統 | 包含 |
控制器 | UCCNC Control Software |
( PC REQUIRED) |
X行程 | 48" ( 1220 mm ) |
Y行程 | 24" ( 610 mm ) |
Z行程 | 5.9"(150mm) |
加工尺寸 | 56.7" x 37.4" ( 1440mm x 960mm ) |
主軸功率 | 2.2KW (3HP) Air-Cooled / Water-Cooled Spindle |
刀頭套筒 | ER20 |
快速進給速度 | 250 IPM ( 6m/min ) |
精密直線導軌 | X/Y/Z |
滾珠螺桿 | X/Y/Z |
滾珠螺桿直徑 | 16mm |
重複定位精度 | +/- 0.00589" (0.15mm) |
工作電壓 | 220V, 50~60Hz, 10A, 1-Phase |
檯面材質 | 高強度鋁擠 |
龍門座 | 高強度鋁擠 |
龍門支架 | 鋼製 |
最大進料高度 | 6-7/10" (170.0mm) |
機台佔地尺寸 | 38"L x 65"W x 30"H (957mm x 1640mm x 760mm) |
機台包裝尺寸 | 65L" x 39"W x 33"H (1650mm x 990mm x 838mm) |
機台重量 | 405 lbs (183 kgs) (est.) |
對刀系統 | 包含 |
控制器 | RichAuto B18 DSP 4-Axis Controller |
CNC motion control system | |
USB port for easy file transfer | |
(NO PC REQUIRED) |
X行程 | 48" ( 1220 mm ) |
Y行程 | 24" ( 610 mm ) |
Z行程 | 5.9"(150mm) |
加工尺寸 | 56.7" x 37.4" ( 1440mm x 960mm ) |
主軸功率 | 2.2KW (3HP) Air-Cooled / Water-Cooled Spindle |
刀頭套筒 | ER20 |
快速進給速度 | 250 IPM ( 6m/min ) |
精密直線導軌 | X/Y/Z |
滾珠螺桿 | X/Y/Z |
滾珠螺桿直徑 | 16mm |
重複定位精度 | +/- 0.00589" (0.15mm) |
工作電壓 | 220V, 50~60Hz, 10A, 1-Phase |
檯面材質 | 高強度鋁擠 |
龍門座 | 高強度鋁擠 |
龍門支架 | 鋼製 |
最大進料高度 | 6-7/10" (170.0mm) |
機台佔地尺寸 | 38"L x 65"W x 30"H (957mm x 1640mm x 760mm) |
機台包裝尺寸 | 65L" x 39"W x 33"H (1650mm x 990mm x 838mm) |
機台重量 | 405 lbs (183 kgs) (est.) |
對刀系統 | 包含 |
控制器 | RichAuto B18 DSP 4-Axis Controller |
CNC motion control system | |
USB port for easy file transfer | |
(NO PC REQUIRED) |
行程 | |
X軸 | 13.78"(350mm) |
Y軸 | 11.8"(300mm) |
Z軸 | 13.78"(350mm) |
主軸 | |
主軸功率 | 3HP(2.2Kw) |
最大轉速 | 24000rpm |
傳動 | Built-in spindle/ With tools change |
夾頭 | ISO20/ER20/ / Grease Packed/ Water Cooled |
線性加工 | Mill/ Engraving |
Tool Change | |
最大進給率 | |
X&Y軸 | 10 m/min |
Z軸 | 10 m/min |
馬達 | Servo Driven/ Delta |
馬達功率 | 400W |
電壓 | |
工作電壓 | Single-Phase 230 Vac, 50/60 Hz, 20A breaker |
精度 | |
定位精度 | 0.0003"/ +/-0.01mm |
重複定位精度 | 0.0007"/ +/-0.02mm |
控制器 | |
Delta PC-Base MH2 4 Axis+ATC motion controller system/ EtherCAT | |
使用介面/顯示屏幕 | |
21.5" Projected Capacitive Touch Display | |
機台規格 | |
檯面尺寸 | 18.81"x11.22" (478x285mm) |
檯面插槽 | 10mm/ three slots |
最大承重 (平均分布) | 50kg |
主軸端最大進料空間 | 16.92" (430mm) |
主軸中心線至機台立柱 | 14.07"(357.5mm) |
機台尺寸 | 49.76"x41.33" (1264x1050 mm) |
機台總高度 | 76.57"(1945mm) |
機台總重量 | 750kg |
X行程 | 24" (610mm) |
Y行程 | 48"(1210mm) |
Z行程 | 7.48"(190mm) |
加工檯尺寸 | 28.4"W (720mm) x 63"L (1600mm) |
主軸結構 | ER20 |
刀頭套筒 | 1/4" & 1/2" |
主軸功率 | 2.2KW (3HP) |
主軸轉速 | 0-24000 RPM |
快速進給速度 | 320 IPM (8m/min) |
精密直線導軌 | X/Y/Z |
滾珠螺桿 | X/Y/Z |
滾珠螺桿直徑 | X=16mm, Y=16mm, Z=16mm |
重複定位精度 | +/- 0.0197" (0.05mm) |
工作電壓 | 10A, 220V, 50~60Hz,1-Phase |
檯面材質 | 高強度鋁擠 |
龍門座 | 高強度鋁擠 |
龍門支架 | 鋁合金鑄件 |
最大進料高度 | 9.25" (234.95mm) |
機台包裝尺寸 | 66L" x 40"W x 47"H (1680mm x 1010mm x 1200mm) |
機台出貨重量 | 764 lbs (347kgs) |
對刀系統 | 包含 |
自載冷卻系統 | 包含 |
控制器 | RichAuto B58 Industrial 4-Axis CNC Controller |
DSP CNC motion control system | |
USB port for easy file transfer | |
(NO PC REQUIRED) | |
語言介面 | 中文/英文介面 |
列印範圍 | Ø300mm x H270mm |
整機尺寸 | W530 x L530 x H800 mm |
整機淨重 | 19kg |
噴頭形式 | 單料 |
使用線徑 | 1.75 mm |
移動速度 | 100-250 mm/s |
加熱平台 | 24V/150w/100°C(Max.) |
平台校正 | 自動校正(多點矩陣式) |
斷料檢知 | 有 |
適用材料 | PLA/ABS/NYLON/TPE(70A)/TPU/ PETG |
列印層高 | 0.025mm-0.3mm |
標配噴嘴口徑 | 0.4 mm (Default), 0.2/ 0.6/ 0.8/ 1.0 mm (Available) |
最高噴頭溫度 | 270°C |
切片軟體 | i2R slicer |
列印格式 | G-code |
輸入電源 | AC 110V /220V |
消耗功率 | 待機20W 全功率瞬間輸出250W |
處理核心 | 32 bits |
連接方式 | SD card / WIFI |
列印範圍 | Ø300mm x H270mm |
整機尺寸 | W530 x L530 x H800 mm |
整機淨重 | 22kg |
噴頭形式 | 兩進一出(雙色、漸層、可溶支撐、軟硬結合) |
使用線徑 | 1.75 mm |
移動速度 | 100-250 mm/s |
加熱平台 | 24V/150w/100°C(Max.) |
平台校正 | 自動校正(多點矩陣式);Auto-level |
斷料檢知 | 有 |
適用材料 | PLA/ABS/NYLON/TPE(70A)/TPU/ PETG/ALC |
列印層高 | 0.025mm-0.3mm |
標配噴嘴口徑 | 0.4 mm (Default), 0.25/ 0.6/ 0.8/ 1.0 mm (Available) |
最高噴頭溫度 | 270°C |
切片軟體 | i2R slicer |
列印格式 | G-code |
輸入電源 | AC 110V /220V |
消耗功率 | 待機20W 全功率瞬間輸出250W |
處理核心 | 32 bits |
連接方式 | SD card / WIFI |